根据《beat365体育亚洲官方网站学生管理规定》和《beat365体育亚洲官方网站普通本科生转专业实施管理办法》要求,结合《beat365体育亚洲官方网站2020-2021学年第2学期本科生转专业工作实施细则》,学生自愿报名申请,经资格审查,综合测试后,拟同意16名同学转入beat365官网,现将转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。公示时间:2021年3月9日至3月11日。
beat365体育亚洲官方网站2020-2021学年第2学期转专业学生名单公示 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 20191014012 | 马紫婷 | 医学院 | 护理学 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
2 | 20201018197 | 马曼娇 | 理学院 | 土地资源管理 | beat365体育亚洲官方网站 | 中药学 | 2020 |
3 | 20201011004 | 冉满洲 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
4 | 20201012140 | 王振宁 | 农学院 | 园林 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
5 | 20201012275 | 李洁 | 农学院 | 植物生产 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
6 | 20201012260 | 党元元 | 农学院 | 植物生产类 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
7 | 20201005145 | 王国栋 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
8 | 20201012099 | 刘孟孟 | 农学院 | 园林 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
9 | 20201011169 | 蒋承汛 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
10 | 20201005139 | 单文浩 | 外国语学院 | 俄语 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
11 | 20201012358 | 陈盼 | 农学院 | 植物生产类 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
12 | 2020101169 | 王红杰 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学 | 2020 |
13 | 20201013187 | 朱玺丹 | 动物科技学院 | 动物医学 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
14 | 20191013104 | 巴•巴尔斯 | 动物科技学院 | 动物科学 | beat365体育亚洲官方网站 | 临床药学 | 2020 |
15 | 20201620153 | 高翊斐 | 食品学院 | 食品科学与工程 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学(科技学院) | 2020 |
16 | 20201620216 | 王丽霞 | 食品学院 | 食品科学与工程 | beat365体育亚洲官方网站 | 药学(科技学院) | 2020 |
beat365体育亚洲官方网站教科办
2021年3月9日