公 示
2016年beat365体育亚洲官方网站研究生招生考试经过初试、复试,现已圆满结束。考试成绩公示如下,
学术型 | | |
序号 | 考生编号 | 总成绩 |
1 | 100266000001107 | 491.20 |
2 | 101636000001337 | 547.60 |
3 | 101836217733219 | 523.50 |
4 | 103166210100386 | 544.30 |
5 | 106986650204737 | 586.60 |
6 | 107596000001331 | 656.70 |
7 | 107596000001332 | 533.90 |
8 | 107596000001336 | 595.05 |
9 | 107596000001339 | 643.10 |
10 | 107596000001348 | 615.40 |
11 | 107596000001352 | 545.80 |
12 | 107596000001354 | 534.10 |
13 | 107596000001359 | 545.00 |
14 | 107596000001360 | 544.40 |
15 | 107596000001361 | 587.10 |
16 | 107596000001365 | 653.20 |
17 | 107596000001368 | 590.80 |
18 | 107596000001369 | 551.50 |
19 | 107596000001372 | 597.85 |
20 | 107596000001374 | 324.00 |
21 | 107596000001375 | 579.30 |
22 | 107596000001376 | 600.10 |
23 | 107596000001378 | 553.20 |
24 | 107596000001381 | 525.60 |
25 | 107596000001382 | 546.60 |
26 | 107596000001383 | 584.30 |
27 | 107596000001385 | 543.80 |
28 | 107596000001386 | 602.30 |
29 | 107596000001387 | 648.00 |
30 | 107596000001388 | 584.90 |
31 | 107596000001390 | 555.70 |
32 | 107596000001391 | 539.20 |
33 | 107596000001395 | 532.50 |
| | |
专业型 | | |
序号 | 考生编号 | 总成绩 |
1 | 102516210003962 | 505.00 |
如有异议,请联系0993-2055002反映!
beat365体育亚洲官方网站
2016年3月22日